Medallists



Rank | Competitor | Sprint Number | Lap Points | Total | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | + | - | Balance | |||
1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 60 | 60 | 98 | ||||||||
2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 60 | 60 | 84 | |||||||
3 | 3 | 5 | 5 | 60 | 60 | 82 | |||||||||||
4 | 2 | 3 | 5 | 60 | 60 | 75 | |||||||||||
5 | 3 | 40 | 40 | 45 | |||||||||||||
6 | 1 | 1 | 40 | 40 | 42 | ||||||||||||
7 | 5 | 5 | 20 | 20 | 30 | ||||||||||||
8 | 2 | 20 | 20 | 22 | |||||||||||||
9 | 3 | 5 | 5 | 14 | |||||||||||||
10 | 20 | -20 | -20 | ||||||||||||||
11 | 3 | 1 | 20 | 60 | -40 | -34 | |||||||||||
2 | 40 | -40 | |||||||||||||||
2 | 40 | -40 | |||||||||||||||
1 | 5 | 20 | 60 | -40 | |||||||||||||
1 | |||||||||||||||||
1 | 20 | -20 | |||||||||||||||
2 | 20 | 20 | |||||||||||||||
1 | 40 | -40 | |||||||||||||||
40 | -40 | ||||||||||||||||
5 | 60 | -60 | |||||||||||||||
1 | 20 | 20 | |||||||||||||||
1 | 2 | 20 | 40 | -20 | |||||||||||||
2 | 2 | 1 | 60 | 20 | 40 | ||||||||||||
3 | 3 | 2 | 40 | -40 |
Competitor | Warning |
---|---|
2 AUS J. BOBRIDGE | |
10 AUS G.P. O'SHEA | |
12 AUS M. SCOTSON | |
19 BAR D. MATTHEWS | |
23 CAN Z. BELL | |
24 CAN A. CAVES | |
26 CAN R. PELLETIER | |
36 ENG A. TENNANT | |
50 IOM M. CHRISTIAN | |
51 IOM J. KELLY | |
52 IOM P. KENNAUGH | |
53 JAM M. RODMAN | |
60 NIR M. IRVINE | |
61 NZL S. ARCHBOLD | |
66 NZL A. GATE | |
70 NZL T. SCULLY | Warning in a previous race |
76 RSA K. GOUVERIS | |
77 RSA N. HOFFMAN | |
85 SCO E. OLIPHANT | |
88 SCO A. RUTHERFORD | |
90 SCO M. STEWART | |
93 WAL O. DOULL | |
95 WAL S. HARRISON | |
96 WAL J. MOULD |